| DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA DRC PROJECT 2 YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK | ||||||||
| NO | NIM | NAMA | JUR | KETERANGAN | ||||
| 1 | 081087 | ANAS | SI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 2 | 082004 | SITI NURUL DAHULA | TI | LULUS | ||||
| 3 | 082011 | SYAEFUL SYAH ALAM | TI | LULUS | ||||
| 4 | 082012 | MUH. IKBAL S. | TI | LULUS | ||||
| 5 | 082033 | BERNAT ADI NATA | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 6 | 082041 | RONI SANJAYA | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 7 | 082062 | I GEDE KARIANTO | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 8 | 082096 | RYFIAL ASHAR | TI | LULUS | ||||
| 9 | 082182 | ACHMAD SYARIF | TI | LULUS BESYARAT | ||||
| 10 | 082197 | FARLIN SOFYAN | TI | LULUS | ||||
| 11 | 082291 | AGUNG KOMANG B. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 12 | 082434 | KOMARIAH | TI | LULUS | ||||
| 13 | 082452 | SILVIANA HAERUDDIN | TI | LULUS | ||||
| 14 | 091205 | SUKARDI RIDWAN | SI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 15 | 092013 | ROBERT | TI | LULUS | ||||
| 16 | 092307 | GEDE WIJAYA | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 17 | 092346 | SYAWAL APRIAN | TI | LULUS | ||||
| 18 | 092485 | IRWAN ALAMSYAH | TI | LULUS | ||||
| 19 | 092541 | ASHABUL KAHFI | TI | LULUS | ||||
| 20 | 0992472 | ZALDY SALAM | TI | LULUS | ||||
| 21 | 102143 | LILIANA BATLAYERI | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 22 | 102220 | M. FARIS IBRAHIM | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 23 | 102238 | ARYA HIKMAT RACHIM | TI | LULUS | ||||
| 24 | 102244 | HERWIN | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 25 | 102251 | M. YUSUF YUNUS | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 26 | 102300 | YULIUS RESKY K. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 27 | 102312 | ROHNI THOMAS | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 28 | 102321 | ILHAM BAHAR | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 29 | 102323 | FARID | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 30 | 102324 | HENDRIKUS RANTE | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 31 | 102365 | MUH.TAUFIQ R. H. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 32 | 102406 | RUDHI ASDAR | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 33 | 102410 | AMSYARULLAH | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 34 | 102426 | DAVID YUNUS L | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 35 | 112002 | DEDE ARISANDY A.S. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 36 | 112011 | ALFIAN DIRO DAMIS | TI | LULUS | ||||
| 37 | 112015 | ADE SARFAN | TI | LULUS | ||||
| 38 | 112018 | MUH. YUSUF | TI | LULUS | ||||
| 39 | 112023 | HAMDAN | TI | LULUS | ||||
| 40 | 112029 | NOOR FIKRIE ALIM I | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 41 | 112030 | ROCKY SETIAWAN | TI | LULUS | ||||
| 42 | 112031 | MUHAMMAD RIZAL | TI | LULUS | ||||
| 43 | 112033 | HENDRA HASMIN JAYA | TI | LULUS | ||||
| 44 | 112037 | AHMAD FAIZ SUBHAN | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 45 | 112038 | NURKHALIK W. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 46 | 112041 | DENI SURYANTO | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 47 | 112050 | ANDI NASHAR P | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 48 | 112061 | PATMAWATI | TI | LULUS | ||||
| 49 | 112067 | HAFIDZH F.R. | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| 50 | 112166 | TAUFIK IRIANDO | TI | LULUS BERSYARAT | ||||
| Keterangan | ||||||||
| 1 | Nama Yang tidak Tertera dinyatakan TIDAK LULUS | |||||||
| 2 | Bagi yang sudah dinyatakan LULUS, pendaftaran Ulang di | |||||||
| Lakukan tanggal 10-30 April 2012 di sekretariat (DRC_Cua) | ||||||||
| 3 | Bagi yang LULUS BERSYARAT dikenakan denda Pembuatan | |||||||
| Robot tugas besar dalam bentuk uang tunai Sebesar 15.000 | ||||||||
| Untuk semua yang sudah dinyatakan LULUS harap membawa | ||||||||
| Foto berwarna 3x4 2 Lembar untuk pengusulan kartu anggota | ||||||||
| Biaya Adm | ||||||||
| Registrasi Ulang | 5.000 | |||||||
| kartu anggota + Sertifikat | 10.000 | |||||||
| Total : | 15.000 | |||||||
| Denda (LULUS BERSYARAT) | 15.000 | |||||||
| Total : | 30.000 | |||||||
Tuesday, April 10, 2012
DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA DRC PROJECT 2 YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK
Posted on 4:11 AM by Dipanegara Roboholic Community
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment